产品介绍
深圳点扬的无人机载红外热成像仪是小尺寸测温型红外热像仪。产品选用进口探测器,工作稳定、性能卓越,配合独有的测温校正算法和易用的用户界面,体积小巧、重量轻、接口丰富的特点,适合无人机机载。
产品特点
产品特点
体积小,长宽各为42mm
4路飞控PWM通道,支持通用遥控器
支持电动调焦
TF卡存储视频和照片,保证数据完整性
产品参数
规格参数
人机红外热成像仪规格参数如下:
红外分辨率 | 384x288 | 640x480 |
像素尺寸 | 17um | |
工作波段 | 8~14um | |
帧频 | 50Hz | |
NETD | 60mK@25℃ | |
测温范围 | -20~150℃(可定制) | |
图像 | ||
测温模板 | 支持全局高低温追踪,支持点、线、矩形、椭圆测温模板,支持模板内高低温追踪。 | |
图像增强 | 自适应拉伸、手动增强、电子倍焦 | |
调色板 | 白热、黑热、铁红、红饱和、用户自定义等多种调色板 | |
调焦方式 | 支持定焦镜头和电动调焦,电动镜头支持自动对焦 | |
数据 | ||
照片 | 带全温度信息的PNG图片格式 | |
录像 | MP4文件 | |
模拟视频 | NTSC/PAL | |
数据存储 | 前端支持TF卡扩展和存储,最大32GB | |
电气接口 | ||
电源 | DC9~15V,典型功耗2.8W@25℃ | |
串口 | RS485/RS232-TTL,支持串口开发,获得温度数据 | |
电动镜头 | 支持12V电动镜头(可选配) | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20~+65℃ | |
储存温度 | -40ºC~+85℃ | |
湿度 | 非冷凝10%~95% | |
外壳防护 | IP54 | |
抗冲击性 | 25G | |
抗振动性 | 2G | |
机械参数 | ||
重量 | 135g(25mm镜头) | |
尺寸 | 56(L)*42(W)*42(H)mm/43(L)*42(W)*42(H)mm(不含镜头) | |
安装 | 4个M2侧面螺纹安装孔,2*4个M3侧面螺纹安装孔,搭配1/4 UNC-20云台转接件 |
镜头尺寸参数
384分辨率 | 640分辨率 | |||||
焦距(mm) | 视场角 | 角分辨率(mrad) | 焦距(mm) | 视场角 | 角分辨率(mrad) | |
9mm | 39.9x30.4 | 2.1mrad | 10mm | 66.0x48.0 | 1.7mrad | |
17mm | 22.0x16.5 | 1.1mrad | 17mm | 35.0x27.0 | 1mrad | |
25mm | 15.0x11.3 | 0.68mrad | 25mm | 24.6x18.5 | 0.68mrad | |
40mm | 9.3x7 | 0.43mrad | 35mm | 17.7x13.3 | 0.49mrad |
接口说明
6PIN插座从上到下:①电动镜头正极,②电动镜头负极,③公共地,④模拟视频,⑤公共地,⑥⑦⑧DC12V。
8PIN插座从上到下:①PWM通道4,②PWM通道3,③PWM通道2,④PWM通道1,⑤公共地,⑥公共地⑦UART3.3V_TX⑧UART3.3V_RX 。
接口名称 | 电气规范 |
DC12V | 允许输入9~15V、纹波小于200mV的直流电源,内部带过压和反接保护,输入电压过高将导致保护电路失效。 |
电源指示灯 | 正常工作时电源指示灯为绿色。 |
模拟视频接口 | 支持NTSC/PAL制式,引线接入。需要在软件中启用模拟视频后才可在该端口输出模拟视频信号。 |
RS485/RS323-TTL | 符合标准RS485电气规范,可与其他支持RS485设备通信或组网,例如云台、PC、GPS模块等。RS232-TTL支持3.3V电平标准的UART通信标准。 |
PWM通道 | 支持4路飞控PWM通道,可接入常见飞控系统 |
电动镜头接口 | 支持12V电平的电动镜头 |
公共地 | 系统地,作为系统互联的公共地线。 |
无人机配套说明
(1)通过串口连接无人机,以串口模式控制热像仪:
热成像仪串口默认参数为波特率19200,数据位8,停止位1,无校验。默认配置为TTL3.3V电平。可以通过串口控制热成像设备,提供“串口开发协议”,满足二次开发的需求,并可以通过串口读取温度数据。
(2)PWM通道连接热像仪:
支持4路飞控PWM通道,实现拍照、录视频流、录温度流、自动对焦 切换调色板、电子倍焦、调远焦、调近焦功能。这些功能也可以通过串口通信实现。数据均保存在热像仪侧面的外扩TF卡内。
每个PWM通道通过切换到高低不同的逻辑,用户可根据实际需求选用若干功能,具体功能表如下:
热像仪出线 | 按钮逻辑 | 功能 |
PWM1 | 低 | 录制温度流 |
中 | 停止录制 | |
高 | 录制视频 | |
PWM2 | 低 | 切换调色板 |
中 | 暂停 | |
高 | 拍照 | |
PWM3 | 低 | 自动对焦 |
中 | 暂停 | |
高 | 电子倍焦 | |
PWM4 | 低 | 镜头近焦微调 |
中 | 暂停 | |
高 | 镜头远焦微调 |
工程尺寸
红外热像仪5个面均有安装螺孔,可直接固定在安装板上。也可通过转接件固定在标准三脚架上(接口为UNC 1/4-20),下图为产品的机械接口,包含2*4个M3螺纹孔,4个M2螺纹孔:
应用场景
视频演示